Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
| Model | IPC3632ER3-DPZ28-C | |
| Camera | ||
| Sensor | 1/2.9", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | |
| Lens | 2.7~12mm,AF automatic focusingand motorized zoom lens | |
| Angle of view(H) | 94.0°~28.0° | |
| Shutter | Auto/Manual, 1/6~1/100000 s | |
| Minimum Illumination | Colour: 0.01 Lux (F1.4, AGC ON) 0 Lux with IR |
|
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |
| Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |
| S/N | >52dB | |
| IR Range | Up to 30m (98 ft) IR range | |
| Defog | Digital Defog | |
| WDR | 120dB | |
| Video | ||
| Video Compression | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |
| H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | |
| Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Sub Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Third Stream:D1 (720×576): Max. 30 fps |
|
| HLC | Supported | |
| BLC | Supported | |
| 9:16 Corridor Mode | Supported | |
| OSD | Up to 8 OSDs | |
| Privacy Mask | Up to 8 areas | |
| ROI | Up to 8 areas | |
| Motion Detection | Up to 4 areas | |
| Smart | ||
| Behavior Detection | Intrusion, cross line, motion detection | |
| Intelligent Identification | Face detection, Defocus, Scene Change | |
| Statistical Analysis | People counting | |
| General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |
| Audio | ||
| Audio Compression | G.711 | |
| Suppression | Supported | |
| Sampling Rate | 8 KHZ | |
| Storage | ||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | |
| Network Storage | ANR | |
| Network | ||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, TLS | |
| Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G), API | |
| Interface | ||
| Built-in Mic | Supported | |
| Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| General | ||
| Power | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |
| Power consumption: Max 8.16W | ||
| Dimensions (Ø x H) | Φ129 x 110 mm (Ø5.08” x 4.3”) | |
| Weight | 0.67 kg (1.48lb) | |
| Working Environment | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ 140°F), Humidity:10%~95% RH(non-condensing) | |
| Ingress Protection | IP67 / IK10 | |
| Reset Button | Supported | |
| Default | |
| Markası | Neutron |
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

