Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
| Model | DH-IPC-EBW81200 | ||
| Kamera | |||
| Görüntü Algılayıcı | 1/2.3" CMOS 12 Megapixel | ||
| Etkin Piksel | 4000(H)x3000(V) | ||
| Tarama Sistemi | Progressive | ||
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 ~ 1 / 10000s | ||
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.01Lux / F1.2, B / W: 0.001Lux / F1.2 | ||
| S / N Oranı | 50dB den fazla | ||
| Video Çıkışı | 1 Kanal BNC (1.0Vp-p, 75Ω) | ||
| Kamera Özellikleri | |||
| Maks. IR LED Uzunluk | 10Mt. | ||
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | ||
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR | ||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel | ||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||
| Gürültü Azaltma | 3D | ||
| Gizlilik Maskeleme | 4 Alan | ||
| ÇBS | Destekler | ||
| Ultra Defog | Destekler | ||
| Akıllı odak | ABF | ||
| Lens | |||
| Montaj Tipi | Panaromik Görüş Açısı: 185°/185°/185° | ||
| Video | |||
| Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | ||
| Çözüm | 12M (4000 × 3000) / 8M (3840 × 2160) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288) | ||
| Kare Hızı | Ana izle | 12M (1 ~ 15fps) / 8M / 1080P (1 ~ 25 / 30fps) | |
| Alt Akış | D1 / CIF (1 ~ 50 / 60fps) | ||
| Üçüncü izle | 1080P / 720P / D1 (1 ~ 50 / 60fps) | ||
| Bit Hızı | H.264: 32K ~ 96Mbps | ||
| YG | 4 Alan | ||
| Ses | |||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u | ||
| Arayüz | 1 Kanal Giriş/Çıkış | ||
| Ağ | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100 / 1000Base-T) | ||
| Wifi | N / A | ||
| Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtre, QoS, Bonjour | ||
| Uygunluk | ONVIF, psiA, CGI | ||
| Maks. Kullanıcı Erişim | 20 Kullanıcı | ||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| Yardımcı Arabirim | |||
| Bellek Yuvası | Mikro SD, Max 128 GB | ||
| RS485 | 1 Port | ||
| Alarm | 2/1 Kanal Giriş / Çıkış | ||
| Genel | |||
| Güç Kaynağı | DC12V / AC24V, PoE (802.3af) | ||
| Güç Tüketimi | Max12W (ABF ve ICR) | ||
| Çalışma Ortamı | -30 ° C ~ + 60 ° C, daha az% 95 RH | ||
| Koruma sınıfı | N / A | ||
| Boyutlar | 74.1mm 65.5mm x 135.4mm × | ||
| Ağırlık | 0.3kg | ||
| Default | |
| Markası | Dahua |
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

