Topp Pro MX.10 USB v2 10 Kanal Usb Ses Kartlı Deck Mikser

1 mono 4 stereo toplam 10 kanal deck mikser, 2 xlr-mikrofon girişi, +48V phantom besleme, 3-band kanal ekolayzer, 16-bit / 44.1 kHz USB 2.0 ses kartı, 1 aux, led VU metre, döner fader
Topp Pro MX.10 USB v2
Teknik Özellikleri
| Ürün Kodu | MX.10 USB v2 |
| Seri | MX Serisi |
| Tip | Deck Mikser |
| USB Okuyucu | Yok |
| SD Kart Okuyucu | Yok |
| Efekt İşlemci | Yok |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz ~ 75 kHz |
| Giriş Kazancı | Mikrofon → 0 dB ~ 50 dB |
| Gürültü Seviyesi | -117dBu |
| Sinyal Bozulma Oranı | 0.01% |
| Toplam Kanal | 10 Kanal |
| Mono Kanal | 2 Mono |
| Stereo Kanal | 4 Stereo |
| Phantom Power | +48V Phantom |
| XLR Giriş | 2 XLR/Mik Giriş |
| Aux Çıkış | 1 x 1/8 inç Jack |
| Master Çıkış | 2 x 1/4 inç Jack |
| Kulaklık Çıkışı | 1/4 inç TRS Jack |
| CD/Tape | L/R RCA Giriş & Çıkış |
| Ses Kartı | Dijital Arayüz | 16-Bit / 44.1 kHz USB 2.0 |
| Kanal EQ & Kontroller | 3 - Band EQ (Mono Kanalda) | Aux | Gain (Kazanç - Mono Kanalda) | Pan | Volüm |
| VU Metre | L/R → -20 ~ 0 |
| Fader | Kanal → Döner Fader Master → Sürgülü Fader |
| Led İzlem | Güç | Peak | +48V |
| Güç Kaynağı | AC 18V 500 mA |
| Güç Kullanımı | 10 Watt |
| Yükseklik | 77 mm |
| Genişlik | 234 mm |
| Derinlik | 292 mm |
| Ağırlık | 1.57 kg |
| Default | |
| Markası | Topp Pro |
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

