| Ürün | LigoDLB PRO 2-90-16 | LigoDLB PRO 2-90-19 | LigoDLB PRO 5-90-17 | LigoDLB PRO 5-90-20 |
| Tanım | Dahili 90 derece sektör antenli güçlü baz istasyonu. (Her türlü hava koşuluna dayanıklı) | |||
| Radyo | ||||
| Frekans | 2.402 - 2.492 GHz | 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz) |
||
| Kanal Boyutu | 5, 10, 20, 40 MHz | |||
| Yayın | MIMO 2x2 | |||
| Kablosuz Protokol | Proprietary iPoll3 or standard 802.11n | |||
| Çalıştırma Modu | Point to Multi Point | |||
| Maksimum Çıkış Gözü | 30 dBm* | |||
| 20MHz Kanal Hassasiyeti | -89 dBm +/-2dB@BPSK -87 dBm +/-2dB@QPSK -76 dBm +/-2dB@16QAM -77 dBm +/-2dB@64QAM |
-97 dBm +/-2dB@BPSK -91 dBm +/-2dB@QPSK -79 dBm +/-2dB@16QAM -76 dBm +/-2dB@64QAM |
||
| Network | ||||
| Ethernet Arayüz | 10/100/1000 Base-T | |||
| Kümeleşmiş Veri Thoughput | 180 Mbps |
|||
| Anten | ||||
| Kazanç | 16 | 19 | 17 | 20 |
| Yatay Hüzme Genişliği | 90 deg. | 90 deg. | 90 deg. | 90 deg. |
| Dikey Hüzme Genişliği | 25 deg. | 15 deg. | 12 deg. | 8 deg. |
| Kurulum | ||||
| Kutup Çapı | 2.5 - 7.5 cm (0.98 - 2.9 inch) |
|||
| Eğme | +10 degrees | |||
| Güç | ||||
| Metod | 802.3af | |||
| Giriş Voltajı | 37 - 56 V | |||
| Güç Tüketimi | 10 W | |||
| Default | |
| Markası | LigoWave |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.