| Ürün | DLB 2-90 | DLB 2 | DLB 2-14 | DLB 2-9B | DLB Propeller 2 | DLB 29 |
| Tanım | Fiyat Performans Baz İstasyonu Tümleşik yüksek kazançlı 90 derece sektör anten | 2 harici N- konnektörlü yüksek güçlü çok işlevli cihaz | Tümleşik yüksek kazançlı orta mesafeli linkler için antenli güçlü client cihazı | Kısa mesafe link için yüksek kapasiteli küçük cihaz | Mekanik döndürülebilir anten seçeneği olan client cihaz | Küçük , güçlü ve fiyat-performans client cihazı |
| Radyo | ||||||
| Frekans | 2.402 – 2.492 GHz | |||||
| Kanal Boyutu | 5, 10, 20, 40 MHz | |||||
| Yayın | MIMO 2x2 | |||||
| Kablosuz Protokol | Proprietary iPoll 2 or standard 802.11n | |||||
| Çalıştırma Modu | Point to Multi Point | |||||
| Maksimum Çıkış Gözü | 31 dBm* | 28 dBm* | 28 dBm* | |||
| 20MHz Kanal Hassasiyeti | -95 dBm +/-2 dB @BPSK -91 dBm+/-2 dB @QPSK -83 dBm +/-2 dB @16QAM -78 dBm +/- 2 dB @64QAM | |||||
| Network | ||||||
| Ethernet Arayüz | 10/100 Base-T | |||||
| Kümeleşmiş Veri Thoughput | 170 Mbps | |||||
| Anten | ||||||
| Kazanç | 16 dBi (dual POL) | - | 14 dBi (dual POL) | 9 dBi (dual POL) | 11 dBi (dual POL) | 9 dBi (dual POL) |
| Yatay Hüzme Genişliği | 100 deg. | - | 34 deg. | 55 deg. | 70 or 35 deg. | 55 deg. |
| Dikey Hüzme Genişliği | 30 deg. | - | 36 deg. | 62 deg. | 35 or 70 deg. | 62 deg. |
| Kurulum | ||||||
| Kutup Çapı | 2.5 – 5 cm 1 – 2 in | 3.5 – 6 cm 1.3 – 2.3 in | 2 – 5 cm 0.8 – 2 in | 3.5 – 6 cm 1.3 – 2.3 in | 3 – 7 cm 1.2 – 2.7 in | 2 – 7 cm 0.8 – 2.7 in |
| Eğme | +10 /- 30 degrees | - | +/- 40 degrees | - | - | - |
| Güç | ||||||
| Metod | Passive PoE; 4,5 pin (+) and 7,8 pin (-) | |||||
| Giriş Voltajı | 12 – 24 V | |||||
| Güç Tüketimi | 4.5 W | |||||
| Default | |
| Markası | LigoWave |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.