| Model | Dahua IPC-EBW81230-IVS-4K Teknik Özellikleri | ||||
| Kamera | |||||
| Görüntü Sensörü | 1 / 1.7 “12Megapiksel progresif tarama CMOS | ||||
| Etkin Piksel | 4000(H)x3000(V) | ||||
| RAM / ROM | 1024MB / 128MB | ||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s | ||||
| Min. Aydınlatma | 0.001Lux / F2.8 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.01Lux / F2.8 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.8 (IR) | ||||
| S/N Oranı | 50dB’dan fazla | ||||
| IR Mesafesi | 10 m’ye (33 ft) kadar mesafe | ||||
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | ||||
| IR LED | 3 | ||||
| Lens | |||||
| Lens Tipi | Sabit | ||||
| Montaj Tipi | Board-in | ||||
| Odak Uzaklığı | 1.98mm | ||||
| Maks. Açıklık | F2.8 | ||||
| Görüş Açısı | H: 180˚, V: 180˚ | ||||
| Optik Zoom | – | ||||
| Odak Kontrolü | Sabit | ||||
| Yakın Odak Mesafesi | – | ||||
| Pan / Tilt / Döndürme | |||||
| Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | – | ||||
| Akıllı Fonksiyonlar | |||||
| IVS | Tripwire, Saldırı | ||||
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Sıcaklık haritası | ||||
| Video | |||||
| Sıkıştırma | H.265 / H.264 | ||||
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış | ||||
| Çözünürlük | 12M (4000 × 3000) / 8M (2880 × 2880) / 6M (2880 × 2160) / 3M (2048×1536) /1.3M (1280×960) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 ) 240 × | ||||
| Frame Oranı | Ana Akış: 12M (1 ~ 25fps) / 8M (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1.3M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||
| Bit Oranı | H.265: 3Kbps ~ 9984Kbps H.264: 8Kbps ~ 16384Kbps | ||||
| Gündüz Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B | ||||
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR | ||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel | ||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||
| Parazit Azaltma | 3D DNR | ||||
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | ||||
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) | ||||
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | – | ||||
| Akıllı IR | Mevcut | ||||
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut | ||||
| Dijital Zoom | 16x | ||||
| Flip | – | ||||
| Mirror | – | ||||
| Özel Alan Maskelemesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | ||||
| Ses | |||||
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | ||||
| Network | |||||
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) | ||||
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; SNMP | ||||
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| Akış Metodu | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın | ||||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı | ||||
| Direkt Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC Mirco SD kart 128GB | ||||
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip | ||||
| Akıllı Telefon | IOS, Android | ||||
| Sertifikalar | |||||
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B | ||||
| Arayüz | |||||
| Video Arayüzü | – | ||||
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış, 1 Dahili Mikrofon | ||||
| RS485 | – | ||||
| Alarm | 2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC | ||||
| Güç | |||||
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) | ||||
| Güç Tüketimi |
Özellikler
0 yorum
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı. | ||||